TRAIN NUMBER | Days | Baramulla | Sopore | Hamre | Pattan | Mazhom | Budgam | Srinagar | Pampore | Kakpora | Awantipora | Panzgam | Bijbehara | Anantnag | Sadura | Qazi Gund | Hillar | Banihal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74636 | Daily | Departs 6:25am | 6:42 | 6:55 | 7:08 | 7:15 | 7:23 | 7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:20 | Arrival 8:40 | |||||
74626 | Daily | Departs 6:55 am | 7:06 | 7:15 | 7: 25 | 7:36 | 7:40 | 8:05 | 8:12 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:54 | 9:02 | 9:12 | 9:20 | 9:27 | Arrival 9:50 |
74614 | Daily | Departs 7:50am | 8:05 | 8:15 | 8:30 | 8:40 | 8:58 | 9:15 | 9:24 | 9:31 | 9:40 | 9:50 | 10:05 | 10:22 | 10:32 | 10:36 | 10:55 | Arrival 11:15 |
74628 | Daily | Departs 9:30am | 9:38 | 9:48 | 10:05 | 10:15 | 10:32 | 10:50 | 11:00 | 11:08 | 11:19 | 11:27 | 11:35 | 11:45 | 11:52 | 12:01 | 1213 | Arrival 12:40 |
74618 | Daily | Departs 10:30am | 10:39 | 10:47 | 10:58 | 11:13 | Arrival 11:30 | |||||||||||
74630 | Daily | Departs 11:50am | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:50 | 1:00 | 1:10 | 1:18 | 1:30 | 1:38 | 1:48 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:27 | Arrival 2:50 |
74632 | Daily | Departs 3:05pm | 3:17 | 3:27 | 3:35 | 3:44 | 4:00 | 4:08 | 4:18 | 4:29 | 4:41 | 4:48 | Arrival 5:15 | |||||
74616 | Daily | Departs 3:15 pm | 3:23 | 3:31 | 3:40 | 3:49 | Arrival 4:10 | |||||||||||
74612 | Daily | Departs 4:15pm | 4:30 | 4:40 | 4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:25 | 5:35 | 5:43 | 5:53 | 6:00 | Arrival 6:20pm | |||||
74634 | Daily | Departs 5:15pm | 5:30pm | 5:36 | 5:45 | 5:55 | 6:10 | 6:25 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | 7:20 | Arrival 7:40pm | |||||
74620 | Daily | Departs 5:30 pm | 5:44 | - | - | 5:55 | 6:15 | 6:30 | - | - | - | - | - | 7:45 | - | 8:00 | - | Arrival 8:20 |
74622 | Daily | Departs 6:05pm | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | Arrival 7:15pm | |||||||||||
74624 | Daily | Departs 7:45pm | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | Arrival 8:55pm |
TRAIN NUMBER | Days | Banihal | Hillar | Qazi Gund | Sadura | Anantnag | Bijbehara | Panzgam | Awantipora | Kakpora | Pampore | Srinagar | Budgam | Mazhom | Pattan | Hamre | Sopore | Baramulla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74613 | Daily | Departs 6:40 am | 06:52 | 7:01 | 7:09 | 7:17 | Arrival 7:35 | |||||||||||
74625 | Daily | Departs 6:25 am | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:00 | 7:17 | 7:25 | 7:33 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | 8:17 | 8:32 | 8:40 | 8:50 | 8:58 | Arrival 9:20 |
74619 | Daily | Departs 7:25 am | - | 7:45 | - | 8:10 | - | - | - | - | - | 9:00 | 9:20 | 9:43 | - | - | 10:00 | Arrival 10:20 |
74635 | Daily | Departs 8:45am | 9:02 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | Arrival 10:35 | |||||
74637 | Daily | Departs 9:35 am | 9:47 | 9:55 | 10:05 | 10:18 | 10:28 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | Arrival 11:55 | |||||
74623 | Daily | Departs10:15 | 10:25 | 10:37 | 10:50 | 11:05 | Arrival 11:35 | |||||||||||
74631 | Daily | Departs 10:30am | 10:58 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:31 | 11:47 | 11:55 | 12:09 | 12:17 | 12:40 | Arrival 1:10 | |||||
74615 | Daily | Departs 11:45am | 12:00 | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 1:00 | 1:15 | 1:27 | 1:45 | 2:12 | 2:30 | 2:40 | 2:48 | Arrival 3:05 |
74633 | Daily | Departs 12:55pm | 1:07 | 1:13 | 1:24 | 1:35 | 1:47 | 1:57 | 2:05 | 2:16 | 2:24 | 2:38 | Arrival 2:55 | |||||
74617 | Daily | Departs 3:15 pm | 3:28 | 3:37 | 3:52 | 4:00 | Arrival 4:20 | |||||||||||
74627 | Daily | Departs 3:00pm | 3:15 | 3:25 | 3:40 | 3:50 | 3:56 | 4:05 | 4:15 | 4:25 | 4:33 | 4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:25 | 5:35 | 5:45 | Arrival 6:00 |
74639 | Daily | Departs 4:05pm | 4:17 | 4:25 | 4:33 | 4:52 | 5:00 | 5:07 | 5:16 | 5:23 | 5:41 | 5:55 | Arrival 6:10 | |||||
74621 | Daily | Departs 6:15 pm | 6:25 | 6:32 | 6:42 | 6:55 | Arrival 7:15 | |||||||||||
74629 | Daily | Departs 5:25pm | 5:40 | 5:46 | 6:06 | 6:16 | 6:23 | 6:31 | 6:39 | 6:50 | 7:00 | 7:12 | 7:30 | 7:37 | 7:51 | 7:59 | 8:07 | Arrival8:25 |
74611 | Daily | Departs 6:30pm | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:36 | 7:46 | 7:52 | 8:00 | Arrival 8:15pm |
Station | Phone No. |
---|---|
Srinagar | 0194-2103259 |
Budgam | 01951-255164 |
Quazigund | 01951-296153 |
Anantnag | 01932-228243 |
Bijbehara | 01932-292181 |
Panjgam | 01933-294133 |
Avantipura | 01933-294131 |
Kakapore | 01933-294134 |
Pampore | 01933-294132 |
Sadura | 01932-210302 |
Mazhom | 01951-296208 |
Pattan | 01954-293507 |
Hamre | 0194-2231421 |
Baramullah | 0194-102029 |
List Business For Free
Buy Kashmir Inspired Merchandise
Collection Of Kashmiri Songs
Dial Kashmir is Kashmir's local information service provider that connects users with information about Kashmir. We enlist business information across sectors like Handicrafts,Kashmiri shawls,apparels,cars, bikes, travel operators, hotels, real estate, mobile, computers,houseboats , electronics, home and lifestyle, doctors, jewellers, ngos, pets, cabs in Srinagar, Anantnag, badgam, pahalgam, gulmarg, doda,baramulla, bandipora, kulgam, kupwara, kashmir.